Tabela Comparativa
Os pacotes de serviços bancários das contas correntes Banco do HSBC são flexíveis, adaptam-se ao perfil de negociação da sua empresa e ainda oferecem as tarifas bancárias mais competitivas do mercado.
Com o pagamento de uma única tarifa bancária, sua empresa usufrui a mais completa gama de serviços e produtos financeiros do mercado.
Pacotes de Serviços - Pessoa Jurídica
| Serviços Inclusos nos Pacotes de Serviços* |
Básico I | Básico II | Plus I | Plus II | Ilimitado | Ilimitado Upper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acesso à Central de Atendimento do HSBC Empresas - atendimento eletrônico e pessoal | |||||||
| TAC - conta empresarial: | - | ||||||
| Atestado de Idoneidade (sujeito à aprovação cadastral): | - | ||||||
| Cheque emitido e processado (por cheque): | 20 | 60 | 100 | 250 | |||
| Custódia de Cheques (por cheque) | - | - | - | - | - | ||
| Depósitos em cheques (por cheque): | 30 | 100 | 200 | 400 | |||
| Emissão e manutenção de cartão magnético: | |||||||
| Extrato diário em caixa automático do HSBC e Central de Atendimento do HSBC Empresas (por canal): | 10 | 22 | 30 | 40 | |||
| Extrato semanal em caixa automático do HSBC: | 5 | 5 | 10 | 15 | |||
| Extrato semanal na Central de Atendimento do HSBC Empresas: | 2 | 5 | 10 | 15 | |||
| Extrato mensal em caixa automático do HSBC: | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| Ficha cadastral PJ: | |||||||
| Manutenção de conta corrente - ativas: | |||||||
| Sustação de cheques (limitado a 1 evento por mês): | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Saques e pagamentos no caixa automático ou no guichê de caixa do HSBC: | |||||||
| Talonário de cheques: | 1 | ||||||
| Transferência entre contas HSBC: | |||||||
| Tarifa do pacote: | R$ 35,70 | R$ 74,28 | R$ 88,50 | R$ 184,75 | R$ 245,94 | R$ 306,75 |
Última atualização: 16/05/2013
* Os serviços excedentes serão cobrados conforme itens avulsos da tabela.
Sujeito a aprovação de crédito
| Percentual de isenção de acordo com a média mensal de investimentos (1) |
Básico I | Básico II | Plus I | Plus II |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 20.000 a 49.999 | 20.000 a 49.999 | 50.000 a 99.999 | 50.000 a 99.999 |
| 25% | 50.000 a 99.999 | 50.000 a 99.999 | 100.000 a 149.999 | 100.000 a 149.999 |
| 50% | 100.000 a 149.999 | 100.000 a 149.999 | 150.000 a 199.999 | 150.000 a 199.999 |
| 75% | 150.000 a 199.999 | 150.000 a 199.999 | 200.000 a 249.999 | 200.000 a 249.999 |
| 100% | Acima de 200.000 | Acima de 200.000 | Acima de 250.000 | Acima de 250.000 |
Última atualização: 16/05/2013
(1) São considerados os investimentos da empresa em CDB, Fundos, Previdência e produtos da Corretora de Ações na média mensal. O processo de cálculo da média mensal de investimentos considera um mês de defasagem em relação ao mês da cobrança da tarifa. Exemplo: a média mensal de investimentos do mês de março é aplicada na cobrança da mensalidade correspondente ao mês de abril, que é debitada em maio.