HSBC FIC Renda Fixa LP Pré Fixado Max
O objetivo do fundo é superar o CDI.
| Público-Alvo | Investidores em geral, conforme segmentação definida pelo Administrador. |
| Carteira | Investe em títulos públicos federais e títulos privados. Este fundo assume posições pré-fixadas com vencimentos de cerca de um ano. Além disso, pode realizar operações no mercado de derivativos. |
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. |
| Taxa de Administração | 1,00% ao ano. |
| Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 2.000,00 |
| Valor Mínimo para Aplicações Adicionais | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro), pela alíquota de 15% e/ou no pedido do resgate conforme tabela regressiva de longo prazo com alíquotas que variam de 22,5% a 15%. |
| Aplicação | Até 15h00, D+0 Fechamento. |
| Liquidação Resgate | Até 15h00, D+0 com D+1 Fechamento. |
| Carência para Resgate | Não há. |
| Benchmark do fundo | CDI. |
| Administrador | HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo |
| Gestor | HSBC Gestão de Recursos LTDA |
| Categoria Anbima | Renda Fixa |
Serviços
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
A meta não consiste em promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, sendo somente um objetivo a ser perseguido.
A rentabilidade divulgada não é livre de imposto.
Este fundo aplica em cotas de fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Este fundo mantém uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada à de fundos similares com prazo inferior.
Como Investir - www.comoinvestir.com.br

Saiba mais: