Tabela de Tarifas e Taxas
Pessoa Física/Pessoa Jurídica - Serviços de Cartões de Crédito
- Tabela de Tarifas - Pessoa Física - Serviços de Cartões de Crédito
- Tabela de Taxas - Pessoa Física - Serviços de Cartões de Crédito
- Tabela de Serviços Sujeitos a Tarifas - Pessoa Física
- Tabela de Nomenclatura - Saiba o que mudou com a nova regulamentação de cartões
Tabela de Tarifas - Pessoa Física - Serviços de Cartões de Crédito
| Serviços de Cartões de Crédito | R$ |
|---|---|
| Cartão MasterCard®/ Visa / American Express - OpenCard: | |
| Anuidade Diferenciada - Titular | 4 x 32,50 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 16,25 |
| Cartão MasterCard®/Visa/American Express - SuperClass Card: | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 32,50 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 16,25 |
| Cartão MasterCard®/Visa/American Express - GoldCard e Auto Gold Card: | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 40,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 20,00 |
| Cartão MasterCard®/ Visa - Platinum do HSBC Advance | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 40,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 20,00 |
| Cartão HSBC Premier MasterCard | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 87,50 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 43,75 |
| Cartão Visa - Platinum | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 85,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 42,50 |
| Cartão Delta SkyMiles | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 55,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 27,50 |
| Cartão Victoria da TAP | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 55,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 27,50 |
| Cartão Compliments from Accor Hotels | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 4 x 55,00 |
| Anuidade Diferenciada - adicional | 4 x 27,50 |
| Cartão Combustível do HSBC | |
| Anuidade Diferenciada - titular | 12x 10,83** |
| Cartão de Crédito Clássico do HSBC | |
| Anuidade Internacional - titular | 4x 22,50 |
| Anuidade Internacional - adicional | 4x 11,25 |
| Tarifa de Retirada com Cartão MasterCard®/Visa/American Express na função de crédito (débito na fatura mensal): | |
| No Banco24Horas | 8,00 |
| Em caixa automático/ATM no Brasil | 8,00 |
| Em caixa automático/ATM no exterior | IOF 6,38% do valor do saque + 8,00*** |
| Compras Internacionais | IOF 6,38% |
| No Banco 24 Horas (Business Card) | 6,80 |
| Em caixa automático/ATM no Brasil (Business Card) | 6,80 |
| Em caixa automático/ATM no exterior (Business Card) | IOF 6,38% do valor do saque + 6,80*** |
| Compras Internacionais (Business Card) | IOF 6,38% |
| Outras Tarifas de Cartão de Crédito | |
| Cópia ou 2ª via de comprovantes e documentos | 6,00 |
| Tarifa de Cobrança - (por serviços de cobrança de valores em mora) | 12,00 |
| Avaliação Emergencial de Crédito | 15,00 |
| Tarifa de pagamento de contas | 15,00 |
Última atualização: 26/01/2012
Tabela de Taxas - Pessoa Física - Serviços de Cartões de Crédito
| Produtos | Renda (R$) | Anuidade | Taxa de Juros**** | Taxa p/ Saque | Parcelado | Taxa Máxima Próximo Período | C.E.T**** a.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenCard | 490 | 4 x R$32,50 | 14,69% | 15,69% | 11,50% | 18,00% | 455,95% |
| SuperClass Card | 750 | 4 x R$32,50 | 14,19% | 15,19% | 11,50% | 18,00% | 427,29% |
| Instituto HSBC Solidariedade | 490 | gratuita* | 14,69% | 15,69% | 11,50% | 18,00% | 455,95% |
| GoldCard | 1.500 | 4 x R$40,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| Platinum do HSBC Advance | 2.500 | 4 x R$40,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| HSBC Premier | 7.000 | 4 x R$ 87,50 | 11,40% | 12,00% | 6,65% | 14,00% | 289,97% |
| Business Card | - | 4 x R$ 20,00 | 9,20% | 9,90% | 9,20% | 12,00% | 207,33% |
| Victoria da TAP | 1.500 | 4 x R$55,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| Platinum | 5.000 | 4 x R$85,00 | 11,40% | 12,00% | 6,65% | 14,00% | 289,97% |
| Auto Gold Card | 1.500 | 4 x R$40,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| Delta SkyMiles | 1.500 | 4 x R$55,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| Compliments from Accor Hotels | 1.500 | 4 x R$55,00 | 13,59% | 14,59% | 10,34% | 18,00% | 400,00% |
| Combustível | 490 | 12 X 10,83** | 15,95% | 15,95% | 11,50% | 18,00% | 521,48% |
| Cartão Clássico do HSBC | 490 | 4 x R$22,50 | 14,69% | 15,69% | 11,50% | 18,00% | 455,95% |
Última atualização: 26/01/2012
Tabela de Nomenclatura - Saiba o que mudou com a nova regulamentação de cartões
| Nomenclaturas Antigas | Novas Nomenclaturas | Novas Siglas |
|---|---|---|
| Anuidade | Anuidade | ANUIDADEInt (Válida somente para o Cartão de Crédito Clássico) Anuidade Diferenciada (Válida somente para o Cartão Combustível) |
| Tarifa de Saque | Tarifa de Saque | TARIFA RETIRADA-País TARIFA RETIRADA-Exterior |
| Tarifa de Pagamento de Contas | Tarifa de Pagamento de Contas | TARIFA PAGAMENTOCONTAS |
| Tarifa de Excesso de Limite | Tarifa de Avaliação Emergencial de Crédito | TARIFA AVAL.EMERG.CRÉDITO |
| Microfilme de comprovante de transações | Tarifa de Copia ou 2ª via de comprovantes e documentos | TARIFA Copia ou 2ª via de comprovantes e documentos |
Última atualização: 26/01/2012
Cartões adicionais possuem a 1º anuidade gratuita, o valor da anuidade é 50% do cartão titular.
ANUIDADE GRATUITA CARTÕES TITULARES (PF):
Cartões OpenCard e SuperClass Card, Platinum Visa, Auto Gold Card, Platinum Advance, GoldCard de bandeira American Express, Premier MasterCard, Victoria da TAP e Delta SkyMiles com a primeira anuidade grátis (promoção válida por tempo limitado).
IOF de 0,0041% ao dia para PJ.
A partir do dia 02/12/2011 o valor do IOF diário para PF e de 0,0068%, antes desta data o valor é de 0,0041%.
C.E.T (Custo Efetivo Total): custo total dos encargos da operação de financiamento - Resolução nº 3517 BACEN.
PF e PJ IOF complementar 0,38% incide sobre operações de rotativo, saque nacional e parcelado emissor.
* Doações mensal de R$10,00.
** Valor de anuidade do Cartão Combustível está com desconto de 54% por tempo limitado.
*** Para saques e compras realizados antes do dia 28/04/2011 o valor do IOF é de 2,38%, para saques e compras realizados após esta data o valor é de 6,38%.
**** Taxas de juros e CET de alguns clientes estarão sujeitos a alterações devido a taxas promocionais no período.