Taxas Vigentes
| Tipo de Operação | Taxa Mínima e Máxima | ||
|---|---|---|---|
| Cheque Especial | IOF+ | 1,39% a.m. | 9,95% a.m. |
| Crédito Parcelado | IOF+ | 2,60% a.m. | 6,99% a.m. |
| Crédito Pessoal | IOF+ | 2,45% a.m. | 5,99% a.m. |
| Taxa de Mora | IOF+ | 10,00% a.m. | 14,90% a.m. |
| Taxa de Excesso de Limite e ADP | IOF+ | 12,95% a.m. | |
Última atualização: 26/01/2012
Observações:
1. As tarifas incidentes sobre as operações de empréstimos estão divulgadas na Tabela de Serviços Sujeitos a Tarifas
2. Taxas sujeitas a alterações
3. No caso de Excesso de Limite e ADP incidirão encargos sobre o valor do limite somado ao valor excedente
Saiba mais: