Mais Informações
| Características | CDB Pré | CDB DI |
|---|---|---|
| Remuneração para o cliente | Taxa de juros fixada na contratação. | Percentual do CDI fixado na contratação. |
| Aplicação mínima | R$2.000,00 | R$2.000,00 |
| Prazo mínimo da aplicação | 30 dias | 1 dia |
| Prazo máximo para aplicação | 1080 dias | 1800 dias |
| Resgates | Para ter o rendimento acordado na contratação, deve-se respeitar a data de vencimento contratada. É permitido o o resgate antecipado da aplicação, mas pelo valor de mercado. | Tem liquidez diária. O cliente pode resgatar a qualquer momento, a partir do 2º dia útil de aplicação, obtendo a remuneração contratada. |
| Canais de contratação | Agência; Atendimento ao Investidor. |
Agência; Portal de Investimentos; Atendimento ao Investidor; Meu HSBC - Internet. |
| Características | RendMais | CDB Evolução |
|---|---|---|
| Remuneração para o cliente | 80% do CDI. | Percentual do CDI*, varia conforme o tempo do investimento. |
| Aplicação mínima | R$100,00 | R$2.000,00 |
| Prazo mínimo da aplicação | 1 dia | 1 dia |
| Prazo máximo para aplicação | 1800 dias | 1800 dias |
| Resgates | Tem liquidez diária. O cliente pode resgatar a qualquer momento, a partir do 2º dia útil de aplicação, obtendo a remuneração contratada (80% do CDI*). | Tem liquidez diária. O cliente, pode resgatar a qualquer momento, a partir do 2º dia útil de aplicação, obtendo a remuneração contratada. Em caso de resgate antecipado, a rentabilidade será proporcional ao tempo do investimento. |
| Canais de contratação | Agência; Meu HSBC Caixa Automático; Meu HSBC Telefone; Meu HSBC Internet. |
Agência; Atendimento ao Investidor. |
Impostos
Imposto de Renda
Tributação do IR ocorre somente no momento do vencimento da aplicação ou de seu resgate antecipado, com isso você pode se beneficiar com a tabela regressiva de cobrança de IR, veja:
| Prazo da aplicação | Alíquota de IR |
|---|---|
| Até 180 dias | 22,5% |
| De 181 dias até 360 dias | 20,0% |
| De 361 dias até 720 dias | 17,5% |
| Acima de 721 dias | 15,0% |
IOF
Para resgates efetuados antes do 30° dia a contar da data da aplicação, há cobrança de IOF sobre o rendimento da aplicação de acordo com a tabela decrescente:
| Prazo | % | Prazo | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 16 | 46 |
| 2 | 93 | 17 | 43 |
| 3 | 90 | 18 | 40 |
| 4 | 86 | 19 | 36 |
| 5 | 83 | 20 | 33 |
| 6 | 80 | 21 | 30 |
| 7 | 76 | 22 | 26 |
| 8 | 73 | 23 | 23 |
| 9 | 70 | 24 | 20 |
| 10 | 66 | 25 | 16 |
| 11 | 63 | 26 | 13 |
| 12 | 60 | 27 | 10 |
| 13 | 56 | 28 | 6 |
| 14 | 53 | 29 | 3 |
| 15 | 50 | 30 | 0 |
* CDI: Os Certificados de Depósito Interbancário são os títulos de emissão das instituições financeiras, como garantia das operações entre bancos, tendo como finalidade transferir recursos de uma instituição financeira para outra. Assim, o CDI é utilizado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos. O CDI é bastante próximo da taxa básica de juros da economia (Selic) e por esse motivo é muito utilizado como um índice de referência em transações financeiras.
Saiba mais: