HSBC FI Master 20
O objetivo do fundo é superar a variação verificada pelo CDI
| Público-Alvo | Investidores qualificados que façam parte de todos os segmentos comerciais, a critério do administrador. |
| Carteira | O fundo investe em títulos públicos federais e títulos privados de baixo risco de crédito, sendo que os títulos privados podem representar mais de 50% do patrimônio líquido Também pode utilizar títulos sintetizados por meio do uso de derivativos. |
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. |
| Prazo Recomendado | – |
| Taxa de Administração | 0,20% ao ano. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 104,5% do CDI. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 5.000.000,00 |
| Valor Mínimo para Aplicações Adicionais | R$ 1.000,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 1.000,00 |
| Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000.000,00 |
| Imposto de Renda | IR cobrado semestralmente, alíquota variável conforme tabela para fundos de longo prazo. IOF: recolhido no resgate de acordo com a tabela regressiva. |
| Aplicação | Até 16h30, D+0 Fechamento. |
| Liquidação Resgate | Até 16h30, D+19 com D+20 Fechamento. |
| Carência para Resgate | Não há. |
| Benchmark do fundo | CDI. |
| Administrador | HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo. |
| Gestor | HSBC Gestão de Recursos LTDA. |
| Categoria Anbima | Renda Fixa. |
Outras Informações
Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
A meta não consiste em promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, sendo somente um objetivo a ser perseguido.
A rentabilidade divulgada não é livre de imposto. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Este fundo mantém uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada à de fundos similares com prazo inferior.
Como Investir - www.comoinvestir.com.br
Saiba mais: