HSBC FIC Referenciado DI LP Poupmais
O objetivo deste fundo é buscar rentabilidade que acompanhe a variação do CDI.
| Público-Alvo | Investidores em geral, de todos os segmentos comerciais do HSBC |
| Carteira | O fundo aplica seus recursos em um Fundo de Investimento composto por títulos públicos federais e títulos privados de baixo risco de crédito.O uso de derivativos é permitido desde que com o objetivo exclusivo de proteger a carteira do fundo. |
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. |
| Taxa de Administração | 3,00 a.a compreendendo as taxas dos fundos em que o fundo investir |
| Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$30,00 |
| Valor Mínimo para Aplicações Adicionais | R$30,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$30,00 |
| Valor Mínimo de Permanência | R$30,00 |
| Imposto de Renda | Incide sobre os rendimentos semestralmente (maio e novembro) ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo as seguintes alíquotas em função do prazo: 22,5% menos de 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; 15% mais de 721 dias |
| Aplicação | Até 17h, convertida pela cota de abertura em D0. |
| Liquidação Resgate | Até 17h. |
| Carência para Resgate | Não há. |
| Benchmark do fundo | CDI |
| Administrador | HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo |
| Gestor | HSBC Gestão de Recursos LTDA |
| Categoria Anbima | Referenciado DI |
Outras Informações
Este fundo aplica em cotas de fundos que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Este fundo mantém uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias, o que pode levar a uma maior oscilação no valor da cota se comparada à de fundos similares com prazo inferior.
Como Investir - www.comoinvestir.com.br
Saiba mais: