Modalidades e Tributação
Modalidades: PGBL ou VGBL?
| PGBL | VGBL | |
|---|---|---|
| O que é | Planos de Previdência Complementar Aberta, feitos sob medida para quem deseja economizar para garantir um futuro mais tranqüilo. | Permitem a aposentadoria na data e no valor definidos pelo participante. |
| Indicado para | Ideal para quem declara o IR pelo modelo completo, e contribui para o INSS. | Ideal para quem é isento ou declara o IR pelo modelo simplificado. Também para quem deseja aplicar mais de 12% da sua Renda Bruta em Previdência, ou apenas diversificar investimentos. |
| Declaração de Imposto de renda | Permite o benefício fiscal na Declaração de Imposto de Renda. Os valores investidos no plano podem abater até o limite de 12% da base de cálculo, na Declaração Anual de IR. |
Os valores investidos no plano não são dedutíveis do Imposto de Renda. |
| Na hora do resgate | O Imposto de Renda incide sobre o valor total resgatado. | O Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos. As contribuições realizadas não são tributadas |
Tributação da Previdência
| Regime PROGRESSIVO | Regime REGRESSIVO | |
|---|---|---|
| IR na fonte para RESGATES | Alíquota única de 15% a título de antecipação, com ajuste a maior ou a menor na Declaração do IR, pela Tabela Progressiva | Alíquota que varia conforme o prazo da contribuição realizada, iniciando com 35%, e reduzindo 5% a cada dois anos, até o limite de 10%. É definitiva, ou seja, não necessita de ajuste na Declaração Anual de IR. |
| IR na fonte para RENDA de aposentadoria | Conforme tabela progressiva do IR*. | Cálculo do Prazo Médio Ponderado (PMP), índice expresso em anos que determina a faixa de imposto na Tabela Regressiva |
| Dedução das contribuições na Declaração do IR | PGBL: até 12% da renda total bruta, para os valores aplicados. VGBL: Não possibilita dedução das contribuições |
PGBL: até 12% da renda total bruta, para os valores aplicados. VGBL: Não possibilita dedução das contribuições |
Última atualização: 27/04/2012
Para mais informações acesse o site da Receita Federal*
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.