Mais Informações
Benefícios de Renda. Você escolhe como receber sua aposentadoria:
| Renda Vitalícia | Pagamento de uma renda mensal por toda a vida ao segurado. |
| Renda Vitalícia com Prazo Mínimo Garantido | Pagamento de uma renda mensal por toda a vida ao segurado. Caso ocorra o seu falecimento, a renda é revertida ao beneficiário indicado até o cumprimento do prazo garantido (5 a 20 anos). |
| Renda Vitalícia Reversível ao Beneficiário | Pagamento de uma renda mensal por toda a vida ao segurado. Após o seu falecimento, um percentual da renda (50% a 100%), será revertida ao beneficiário indicado. |
| Renda Vitalícia Reversível ao Cônjuge com continuidade aos Menores | Pagamento de uma renda mensal por toda a vida ao segurado. Após o seu falecimento, um percentual da renda (50% a 100%) será revertido ao cônjuge ou companheiro (a). Após o falecimento desse beneficiário, o valor mensal será repassado aos menores beneficiários, até que completem a idade de 24 anos. |
| Renda Temporária | Pagamento de uma renda mensal ao participante, durante o prazo definido (5 a 20 anos). |
Benefícios de Proteção Adicional. Você decide como proteger a você e a sua família:
| Pecúlio por Morte | Pagamento único ao beneficiário indicado, em decorrência da morte do segurado. |
| Pensão Prazo Certo | Pagamento mensal ao beneficiário indicado durante o prazo definido (5 a 20 anos). |
| Pensão ao Cônjuge | Pagamento de uma renda mensal por toda a vida, ao beneficiário indicado pelo segurado, caso ocorra o seu falecimento. |
| Pensão aos Menores | Pagamento de uma renda mensal ao beneficiário menor indicado ( até que complete 21 anos), caso ocorra o falecimento do segurado. |
| Renda por Invalidez com Prazo Mínimo Garantido | Pagamento de uma renda mensal mensal por toda a vida ao segurado, no caso de invalidez total e permanente. Caso ocorra o seu falecimento, a renda é revertida ao beneficiário indicado até o cumprimento do prazo garantido (5 a 20 anos). |
Fundos de Investimento.Você escolhe o fundo mais adequado ao seu perfil:
| Conservador | 100% em Renda Fixa |
| Moderado | Até 10% em Renda Variável |
| Agressivo | Até 25% em Renda Variável |
Dinâmico |
Até 35% em Renda Variável |
| Arrojado | Até 49% em Renda Variável |
| Top Mais | Até 49% nos cinco principais papéis da Bovespa |
| Valor | Até 49 % em empresas desvalorizadas, mas com perspectivas de valorização |
| Potencial | Até 49% em pequenas empresas com perspectiva de crescimento |
Serviços
Saiba mais: