| Público-Alvo | O FUNDO se destina a investidores em geral, que façam parte dos segmentos Global, Superclass, Goldclass, Premier, Investidor, SME - Small & Médium Enterprises e MME - Middle Market Enterprises do HSBC | ||
| Carteira | Para atingir seus objetivos, o fundo aplica seus recursos em títulos públicos e/ou privados de renda fixa pré ou pós fixada. Este fundo não pode assumir risco de bolsa, de câmbio e nem posições de alavancagem do patrimônio. O uso de derivativos é permitido porém somente com o objetivo exclusivo de proteger a carteira do fundo. | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | Acima de 90 dias. |
| Taxa de Administração | corresponderá a 1,10% ao ano, compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO investir | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 50.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro) ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo as seguintes aliqüotas em função do prazo: 22,5% menos de 180 dias; 20,0% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; 15,0% mais de 721 dias. | ||
| Aplicação | Até 16h30, convertida pela cota de D0 (cota de Fechamento). | Liquidação Resgate | Até as 16:30h. O resgates do é liberado em D0. |
| Carência para Resgate | Não há. | Benchmark do fundo | CDI |
Última atualização: Outubro/2007.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.