| Público-Alvo | O FUNDO se destina exclusivamente a investidores em geral, que sejam clientes dos segmentos comerciais Private Bank, Distribuição, Institucional, CIB – Corporate International Banking, FIG – Financial Institutions Group, LLC – Local Large Corporate do HSBC. | ||
| Carteira | O FUNDO investirá seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que envolvam, isolada ou cumulativamente, vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes da variação da taxa de juros doméstica, índice de inflação, índice de ações, preço de ações e preço de moeda estrangeira | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | Acima de 180 dias. |
| Taxa de Administração | Corresponderá 2,00% ao ano, já compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO investir. | Taxa de Performance | 20% sobre 100% do CDI – Semestral |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 15.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro) ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo as seguintes aliqüotas em função do prazo: 22,5% menos de 180 dias; 20,0% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; 15,0% mais de 721 dias | ||
| Aplicação | Até 16:30 com cota de fechamento de D+1 | Liquidação Resgate | Até às 16:30, utilizando-se a cota de fechamento D+1 e pagamento em D+4. |
| Carência para Resgate | Não há. | Benchmark do fundo | CDI |
ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES, E, PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(s) DE INVESTIMENTO(s), É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.
Última atualização: Dezembro/2007.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.