| Público-Alvo | A investidores em geral dos segmentos Investidor, Private Banking, Distribuição e Institucionais do HSBC. | ||
| Carteira | Fundo multisetorial que possui carteira composta por ações dos diferentes setores da economia, cuja seleção de papéis tem como base a alocação em ações de empresas com as melhores perspectivas de desempenho no longo prazo. | ||
| Cálculo dos Rendimentos |
Diário. |
Prazo Recomendado | Acima de 180 dias. |
| Taxa de Administração | 4,00% ao ano sobre o patrimônio líquido. | Taxa de Performance | 20% do que exceder o Ibovespa no semestre. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 10.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 1.000,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 1.000,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 2.000,00 |
| Imposto de Renda | 15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate. | ||
| Aplicação | Até 16h30, convertida pela cota de D+1 (cota de fechamento). | Liquidação Resgate | Até 16h30. Conversão pela cota de D+1 e pagamento em D+4. |
| Carência para Resgate | Não há. | Benchmark do fundo | IBOVESPA |
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.
Última atualização: Janeiro/2007.