| Público-Alvo | O FUNDO se destina a investidores em geral, conforme segmentação defina pelo Administrador | ||
| Carteira | O objetivo do fundo é investir seus recursos em uma carteira constituída, preponderantemente, FIs ou FICs, que tenham como principal fator de risco a taxa de juros doméstica ou índices de preços, ou ambos. O uso de alavancagem é vedado | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário | Prazo Recomendado | Curto Prazo |
| Taxa de Administração | 5,00% a.a. | Taxa de Performance | Não há |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 100,00 |
| Imposto de Renda | IR cobrado semestralmente, alíquota variável conforme tabela para fundos de longo prazo ou curto prazo, dependendo da composição da carteira do fundo. | ||
| Aplicação | D+0 (abertura) | Liquidação Resgate | D+0 |
| Carência para Resgate | Não há | Benchmark do fundo | Selic |
Última atualização: Abril/2008.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.