| Público-Alvo | O FUNDO se destina aos investidores em geral, conforme segmentação definida pelo ADMINISTRADOR. | ||
| Carteira | O HSBC FIC Multimercado Star Plus comprará cotas do HSBC FIC Multimercado Star que aloca seus recursos preponderantemente em cotas de FICs que invistam em FIDCs e FICFIDCs (fundos de recebíveis) e cotas de FIs que apliquem em títulos privados cujo emissor esteja classificado na categoria baixo risco ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no País | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | Acima de 180 dias. |
| Taxa de Administração | Corresponderá a 0,60% ao ano, compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO invista. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 500.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 25.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro) ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo as seguintes aliqüotas em função do prazo: 22,5% menos de 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; 15% mais de 721 dias. | ||
| Aplicação | Até 16:30h, convertida pela cota do dia (cota de fechamento). | Liquidação Resgate | Até 12h, conversão e crédito pela cota de D+0 (fechamento). |
| Carência para Resgate | Não Há. | Benchmark do fundo | CDI. |
Aplicação inicial permitida somente na agência.
Última atualização: Agosto/2007.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.