| Público-Alvo | O FUNDO se destina a investidores em geral, conforme segmentação defina pelo HSBC, que estejam dispostos a suportar altos níveis de volatilidade e a assumir os riscos inerentes aos diversos mercados, incluindo os de renda variável e de derivativos, e que busquem performance diferenciada no médio/longo prazo. | ||
| Carteira | Os recursos do FIC Multimercado Estratégia Agressivo serão alocados em cotas de fundos de investimentos (FIs) de Ações, Renda Fixa, Cambial, Referenciado DI, IGP-M e Multimercado do próprio HSBC. O fundo seguirá a estratégia de alocação da HSBC Global Asset Management para clientes com perfil agressivo. | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | Acima de 180 dias. |
| Taxa de Administração | Corresponderá no máximo a 2,20% ao ano, compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO invista, e, no mínimo corresponderá a 1,00% ao ano, não compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o FUNDO invista. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 5.000,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 1.000,00 |
| Imposto de Renda | Recolhido semestralmente (maio e novembro) Recolhido semestralmente (maio e novembro) ou no momento do resgate (o que ocorrer primeiro), tendo as seguintes aliqüotas: 22,50% para prazos menores que 180 dias ;20% para prazos maiores que 181 dias à 360 ; 361 à 720 17,50% e 15% acima de 720 dias. 180 dias ;20% para prazos maiores que 181 dias à 360 ; 361 à 720 17,50% e 15% acima de 720 dias. | ||
| Aplicação | Até 14h30, convertida pela cota de D0 (cota de fechamento). | Liquidação Resgate | Pagamento em D+1. |
| Carência para Resgate | Não há. | Benchmark do fundo | CDI |
Última atualização: Fevereiro/2008.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.