| Público-Alvo | Pessoas físicas e jurídicas dos segmentos: Global, Superclass, Goldclass, Premier, Investidor, SME – Small & Medium Enterprises, MME – Middle Market Enterprises e CIB – Corporate Banking do HSBC. | ||
| Carteira | Carteira composta por cotas do HSBC Ações Institucional que investe em ações de empresas de médio e grande porte (empresas líderes no segmento de mercado em que atuam e com perspectivas de crescimento de resultados). | ||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | acima de 180 dias. |
| Taxa de Administração | 4,00% ao ano sobre o patrimônio líquido1. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | R$ 500,00 | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | R$ 100,00 |
| Valor Mínimo de Resgate | R$ 100,00 | Valor Mínimo de Permanência | R$ 100,00 |
| Imposto de Renda | 15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate. | ||
| Aplicação | Até 16:30h, convertida pela cota de D+1 (cota de fechamento). | Liquidação Resgate | Até 16:30h. Conversão pela cota de D+1 e pagamento em D+4. |
| Carência para Resgate | Não há. | Benchmark do fundo | IBRX-100. |
Última atualização: Agosto/2007.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.