| Público-Alvo | - | ||
| Carteira | O FUNDO deverá manter seu patrimônio aplicado, exclusivamente em: I - valores mobiliários adquiridos em oferta pública no âmbito do Programa Nacional de Desestatização - PND, regulado pela Lei nº 9.491, de 09/09/97 e, pelo Decreto nº 2.430, de 17/12/97, ou de Programas Estaduais de Desestatização, mediante aprovação do Conselho Nacional de Desestatização - CND; II - títulos de renda fixa, privados ou públicos federais, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO. A primeira aquisição do FUNDO se dará na forma prevista no item I acima, e terá por objeto valores mobiliários de emissão da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. |
||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | - |
| Taxa de Administração | Não há. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | Não há. | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | Não há. |
| Valor Mínimo de Resgate | - | Valor Mínimo de Permanência | Não há. |
| Imposto de Renda | 15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate. | ||
| Aplicação | - | Liquidação Resgate | Não há. |
| Carência para Resgate | - | Benchmark do fundo | Não há. |
Última atualização: Abril/2008.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.