| Público-Alvo | - | ||
| Carteira | O FUNDO deverá manter seus recursos aplicados nos ativos abaixo relacionados, devendo ser observado os seguintes limites de aplicação: (a) no mínimo 90% e no máximo 100% do patrimônio líquido do FUNDO em ações de emissão da Companhia Vale do Rio Doce; (b) no mínimo 0% e no máximo 10% do patrimônio líquido do FUNDO em títulos públicos federais de renda fixa. |
||
| Cálculo dos Rendimentos | Diário. | Prazo Recomendado | - |
| Taxa de Administração | Não há. | Taxa de Performance | Não há. |
| Valor Mínimo Inicial | Não há. | Valor Mínimo de Aplicações Subseqüentes | Não há. |
| Valor Mínimo de Resgate | - | Valor Mínimo de Permanência | Não há. |
| Imposto de Renda | 15% sobre o ganho nominal recolhido no momento do resgate. | ||
| Aplicação | Não há. | Liquidação Resgate | Não há. |
| Carência para Resgate | - | Benchmark do fundo | Não há. |
1 Fundo encerrado para aplicações financeiras.
Última atualização: Abril/2008.
Para visualizar o documento é necessário você ter instalado o plug-in Acrobat Reader. Caso você não o tenha faça o download gratuito do programa.(*)
(*) Esse link permite acessar um website que não pertence ao HSBC. O Grupo HSBC não tem controle sobre o mesmo e não se responsabiliza pelo seu uso.